Текущий ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД

Отборочный турнир 2026 года

Дата
Место проведения
Атлеты
10
Топ 16 атлетов проходят квалификацию
Заслужите своё место в чемпионате Основного Турнира

Регламент отбора

Официальные правила и критерии квалификации

Состав участников

Результаты отбора

Текущая таблица и показатели спортсменов

Место Фото Имя Страна Город Вес (кг) Присед (кг) Жим (кг) Тяга (кг) Сумма (кг)
1 Кутепов Никита Кутепов Никита Россия Воронеж 154.70 400 245 345 990
2 Цигельник Иван Цигельник Иван Россия Челябинск 149.15 350 237.5 370 957
3 Новосёлов Дмитрий Новосёлов Дмитрий Россия Киров 120.25 350 245 360 955
4 Булгаков Владимир Булгаков Владимир Россия Курск 141.30 312.5 237.5 405 954
5 Пичкулян Иван Пичкулян Иван Россия Калининград 127.00 370 222.5 337.5 929
6 Мельников Максим Мельников Максим Россия Пенза 165.10 400 240 270 910
7 Ханбабаев Далгат Ханбабаев Далгат Россия 121.90 320 240 340 900
8 Острецов Александр Острецов Александр Россия Челябинск 123.30 310 217.5 360 887
9 Щеглов Максим Щеглов Максим Россия Санкт-Петербург 112.15 345 200 320 865
10 Степанов Игорь Степанов Игорь Россия Томск 123.50 340 220 290 850

Статус квалификации

Топ 16 атлетов из этого отборочного раунда заработают своё место в престижном Основном Турнире. Продолжайте стремиться к совершенству!